ab € 130,00 Aktionspreis: ab € 110,00
inkl. MwSt.
Diesen Artikel kannst Du nur in Verbindung mit einem Balkonkraftwerk (mit/ohne Speicher) oder mit PV-Modulen mit 0% Ust. kaufen! Ohne PV-Module bitte die Variante mit 20% wählen. Nähere Infos findest du HIER
Das Shelly Pro 3EM ist ein WLAN-betriebenes, DIN-montierbares 3-Phasen-Stromverbrauchsmessgerät mit WLAN-, Bluetooth- und LAN-Konnektivität. Mit seiner auf 1% genauen aktiven Energiemessgenauigkeit kann das Shelly Pro 3EM genutzt werden, um den Verbrauch sämtlicher Haushaltsgeräte, Stromkreise und Bürogeräte einzeln zu überwachen. Historische Daten werden für bis zu 60 Tage gespeichert, wobei jede Phase über eine einminütige Resolution verfügt. Zusätzlich gestatten die Scripting-Funktionalitäten die Ausführung komplexer Szenarien und bieten erweiterte Überwachungsmöglichkeiten.
Lieferzeit: Sofort lieferbar
ANSCHLUSS | ||
---|---|---|
Spannungsversorgung AC | 110 – 240 V, 50/60 Hz | |
Spannungsversorgung DC | N/A | |
Neutralleiter erforderlich | Ja | |
FUNKTIONEN | ||
Messeingänge | 4 Wandlereingänge | |
Übertemperaturschutz | Ja | |
Umgebungstemperatur | -20 °C bis 40 °C | |
Luftfeuchtigkeit | 30 % bis 70 % RH | |
Spannungsmesser (RMS für jede Phase) | 100 – 260 V | |
Genauigkeit von Spannungsmessern | ±1 % | |
Strommessgeräte (RMS über CT für jede Phase und den Neutralleiter) | 0 – 120 A | |
Genauigkeit von Strommessgeräten | ±1 % (2 – 120 A), ±2 % (1 – 2 A), ±5 % (0 – 1 A) | |
Leistungs- und Energiezähler | Wirk- und Scheinleistung; Leistungsfaktor; Grundlegend aktiv und grundlegend reaktive Energie | |
Speicherung von Messdaten | Mindestens 60 Tage mit einer Datenauflösung von 1 Minute | |
Datenexport | CSV für aufgezeichnete PQ-Werte, JSON-Format-Export über RPC | |
Eigenverbrauch des Geräts | < 3 W | |
FREQUENZ | ||
RF band | 2,4 MHz | |
Max. RF Leistung | <20 dBm | |
KONNEKTIVITÄT | ||
WLAN Protokoll | 802.11 b/g/n | |
WLAN Reichweite | Bis zu 30m in Innenräumen und 50 m im Freien (Abhängig von den örtlichen Gegebenheiten) | |
Bluetooth Protokoll | 4.2 | |
Bluetooth Reichweite | Bis zu 10 m in Innenräumen und 30 m im Freien (Abhängig von den örtlichen Gegebenheiten) | |
MCU | ||
CPU | ESP32-D0WDQ6 | |
Flash | 16 MB | |
FIRMWARE-FÄHIGKEITEN | ||
Webhooks (URL actions) | 20 mit 5 URLs pro hook | |
Scripting | mJS | |
MQTT | Ja | |
CoAP | Nein | |
EIGENSCHAFTEN | ||
Stromwandler | 3 x CT120 im Lieferumfang enthalten | |
Größe (HxBxT) | 94x19x69 ±0.5 mm | |
Gewicht | 62 ±1 g | |
Montage | DIN Schiene | |
Schraubklemmen max. Drehmoment | 0.4 Nm | |
Querschnitt des Leiters | 0.5 bis 2.5 mm² / 20 bis 14 AWG (Massiv, Litze und Aderendhülsen) | |
Länge des abisolierten Leiters | 6 bis 7 mm | |
Gerätematerial | Kunststoff | |
Farbe | Weiß | |
Max. Höhe | 2000 m |
0% / 20% Ust. | 0% Ust., 20% Ust. |
---|
inkl. MwSt.
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden