DCU-Geräte werden zur Erfassung verschiedener Leistungsparameter von Mikroinversionsgeräten der HERF-Serie verwendet, um eine Echtzeitüberwachung der Stromerzeugungsinformationen jedes PV-Moduls zu realisieren. Die verschiedenen Daten der Geräte werden drahtlos an DCU gesendet und DCU lädt die Daten über kabelgebundene oder kabellose Netzwerke in die Cloud hoch. Abschließend wird die Stromerzeugung der Anlage über die Datenbankschnittstelle angezeigt. Mithilfe dieser Daten können Sie die Verwaltung vereinfachen, Probleme schnell beheben und aktiver unterstützen. Sofern ein Netzwerk vorhanden ist, können Sie sich mit einem Computer oder Mobiltelefon auf der HERF-Plattform anmelden oder den Betrieb der Photovoltaikanlage in Echtzeit über die HERF-APP auf Ihrem Mobiltelefon überwachen.
DCU-Spezifikationen
Modell | DCU | |||
---|---|---|---|---|
Kommunikation zum Mikrowechselrichter1 | ||||
Typ | Wireless_2.4G | |||
Maximaler Abstand (Freifläche) | 200m | |||
Max. Anzahl der angeschlossenen Mikrowechselrichter | 25 | |||
Kommunikation zur Cloud | ||||
Signal | WLAN (802.11b/g/n)2/Ethernet | |||
Beispielrate | Pro 15 Minuten | |||
Kommunikation zum Messgerät | ||||
Signal | RS485 | |||
Maximale Entfernung (RS485-Kabel) | 500m | |||
Interaktion | ||||
LED | LED-Anzeige * 3 | |||
APP | Lokale APP | |||
Netzteil (Adapter) | ||||
Typ | Externer Adapter | |||
Eingangsspannung/Frequenz des Adapters | 100 bis 240 V AC / 50 oder 60 Hz | |||
Ausgangsspannung/-strom des Adapters | 5V / 2A | |||
Energieverbrauch | 2,5 W (typisch), 5 W (maximal) | |||
Mechanische Daten | ||||
Umgebungstemperatur (℃) | -20°C bis 50°C | |||
Abmessungen (B×H×T mm) | 114×87×28,5 | |||
Gewicht | 0,20 kg | |||
Installationsmöglichkeiten | Wandmontage / Tischmontage | |||
Merkmale | ||||
Einhaltung | CE | |||
*1 Abhängig von der Installationsumgebung finden Sie weitere Einzelheiten im Benutzerhandbuch. *2 Wenn sich der DCU-Installationsort innerhalb des Metallkastens oder unter dem Metall-/Betondach befindet, wird eine verlängerte Antenne empfohlen. |